ภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันงาน AIR SEA LAND OFF ROAD 2012
i6joผ่านกันไปแล้วกับการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด งาน ” AIR SEA LAND OFF ROAD 2012″
ที่จัดขึ้นที่ ณ สนามขอบอ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นรุ่น ปีกนก , เที่ยวป่าทั่วไป , เที่ยวป่าโอเพ่น , ซุปเปอร์โอเพ่น
ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักแข่งเป็นจำนวนมาก โดยผลอันดับคะแนนมีดังนี้
รุ่นปีกนก
| อันดับ | No. | ชื่อนักแข่ง/Co. | ทีม | คะแนน |
| 1 | 17 | มงคล จุลทัศน์,ทรงวุฒิ สายศร | ฅนเมืองป่า/มงคลคาร์เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี | 969 |
| 2 | 6 | ธนัสชัย มุลิ,การุณย์ แก้วทรายขาว | PTT เปี๊ยกระยอง ออฟโรด | 952 |
| 3 | 14 | ขวัญชัย วงศ์จีน,จิรศักดิ์ อัศจัน | รวมช่างเชียงกง ศรีราชาออฟโรด โรงโป๊ะค้าไม้ | 897 |
| 4 | 18 | สุภา อาจหาญ,เอนก แย้มนาม | ข้าวหมกไก่สยามซิกบิ๊กบูมคาร์เซอร์วิส | 843 |
| 5 | 19 | ธุวชิต บ้านภูมิ,เสถียร | วีโก้ออฟโรดเทรนนิ่ง เอเอ็นเอส สแตนเลส ชิวแมน | 819 |
| 6 | 1 | ประวิทย์ สายจันทร์หอม,ณดาราศักดิ์ เกตุแก้ว | สวนสยามลูกหมาก โช้คโรบัส | 747 |
| 7 | 9 | รุ่ง โมราลาย,ธนกฤต สินธุวราภรณ์ | 732 | |
| 8 | 20 | สิทธิศักดิ์ ธรรมสุนทร,มนูญ จันทร์โถ | วีโก้ออฟโรดเทรนนิ่ง คลับ | 293 |
รุ่นเที่ยวป่าทั่วไป
| อันดับ | No. | ชื่อนักแข่ง/Co. | ทีม | คะแนน |
| 1 | 27 | พิเชษฐ์ แสงพิชัย,อายีร์ แสงพิชัย | คลับบินเชียงใหม่ | 897 |
| 2 | 40 | อภิวันชัย เต็งเรืองกิจ,อภิชาติ บุญเอื้อ | จิ้มจิ๊อุบล 71 เอ็กสปอต | 889 |
| 3 | 21 | ธนพงศ์ มีบุญ,ทวีศักดิ์ คำแหง | PTT เปี๊ยกระยอง ออฟโรด | 877 |
| 4 | 22 | สมคิด ศุภโกศล,เสกสรร ภูมภักดิ์ | จิ้มจิ๊อุบล 71 เอ็กสปอต | 863 |
| 5 | 39 | อดิเรก มุลิ,อาทิตย์พล ศรีสวน | PTT เปี๊ยกระยอง ออฟโรด | 854 |
| 6 | 38 | ไชยา สนองศรี,กำพล ทรัพย์สำเริง | พัทยาเหนือเชียงกง ไม้เมืองระยอง บ้านผู้เฒ่า เซงเซอร์วิส | 823 |
| 7 | 25 | ปณชัย อยู่หมื่นไว,เกรียงศักดิ์ อยู่หมื่นไวย | 763 | |
| 8 | 24 | สุขสันต์ หมู่ก้อน,สุริยา อุดชิว | 761 | |
| 9 | 37 | ดวงจันทร์ นามแก้ว,บัญชา นรสิงห์ | เปี๊ยกระยอง เมืองชล 4×4 อู่มลเซอร์วิส | 748 |
| 10 | 33 | พ.ท.นิพนธ์ สุขาพงษ์,นัฐวุธ ภูมิภักดิ์ | เปี๊ยกระยอง จิ้มจิ๊ 4×4 อุบลราชธานี | 732 |
| 11 | 35 | อนุรุต รัตนถาวร,ประเทือง จันทร์กอง | ไม้เมืองระยอง | 645 |
รุ่นเที่ยวป่าโอเพ่น
| อันดับ | No. | นักแข่ง/Co. | ทีม | คะแนน |
| 1 | 53 | ธนศาล คำเรืองฤทธิ์,อภิชาติ คำเรืองฤทธิ์ | ทีมยอดดอย | 906 |
| 2 | 59 | ประสาร ยังให้ผล,ไพรัช สายจรูญ | ptt performa team ยังให้ผลการเกษตร,สายจรูญยางพารา หนุ่น 4×4 เปี๊ยกระยองออฟโรด | 883 |
| 3 | 54 | ดนัย เมฆศิลป์,นเรศ ยืนยง | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โปรเฟนเดอร์ วันเพ็ญการสุรา อู่ศรีสัมพันธ์ดีเซล | 869 |
| 4 | 47 | อนุรักษ์ วิมลรัตน์,ทศพร เจียวประเสริฐ | ไฮวินซ์ ทีม อลิตโช้ค VIP สติ๊กเกอร์ | 834 |
| 5 | 50 | กำพล โพธิ์ศรี,นิธิศักดิ์ ภูมิภักดิ์ | จิ้มจิ๊อุบล 71 เอ็กสปอต | 830 |
| 6 | 45 | สำราญ อุบลศิริ,สนธยา สุขนิล | เดินดง น้อยดีเซลยางค๊อคโคดาย โรบัส ทีม | 808 |
| 7 | 46 | ประวิทย์ คงสัตย์ ,ณัฐพงษ์ สีสัน | คลับบินเชียงใหม่ | 796 |
| 8 | 49 | วีรยุทธ ทวีสัตย์,ธีระ แก้วไชโย | JEEP MINBURE ณรงค์ชัยยานยนต์แปดริ้ว | 780 |
| 9 | 56 | ยิ่งยศ ขันนาก,ชวาล ด่านศรีสุข | เจริญบริการ 4×4 | 756 |
| 10 | 55 | ธีรเดช ขาวสบาย | ซุ้มวัดป่า | 755 |
| 11 | 52 | พรพิษณุ เมตตาประเสริฐ | 649 | |
| 12 | 42 | ไพศาล ต้นสาย | ราชพฤกษ์ | 210 |
รุ่นซูปเปอร์โอเพ่น
| ลำดับ | No. | นักแข่ง/Co. | ทีม | คะแนน | ||
| 1 | 77 |
|
เปี๊ยกระยองออฟโรด & โคราช | 907 | ||
| 2 | 75 | ชัยรัช คำพึ่ง,อนุวัฒน์ สวยกลาง | ปิโตรนัส | 845 | ||
| 3 | 61 | สิรวิญช์ มุลิ,สินชัย ไข่ติยากุล | PTT เปี๊ยกระยองออฟโรด | 836 | ||
| 4 | 80 | สมโภชน์ ยวดยิ่ง,สมบูรณ์ เห็นงาม | คนมีหนาม ปิโตรนัส | 835 | ||
| 5 | 78 | ฤทธิชัย ธวัชชัยไพศาล, | จิวเล็ก เขาวง สุมิตร 4×4 ขอนแก่นออฟโรด | 775 | ||
| 6 | 69 | โชติศิล รัตนวราหะ,กนกศักดิ์ รัตนกุสุม | 757 | |||
| 7 | 70 | ธนสัณห์ สุริยะเจริญ,วรเทพ ไขแสง | คลับบินเชียงใหม่ | 752 | ||
| 8 | 64 | นิรุต ลี้ปฐมกุล | PTT เปี๊ยกระยองออฟโรด | 738 | ||
| 9 | 62 | ธีระ ปิติคาม,สวิง มูลศิริ | 727 | |||
| 10 | 71 | วินิจ วาสยศ,อัมรินทร์ อัครกวิน | ไฮวินซ์ ทีม อลิตโช้ค VIP สติ๊กเกอร์ | 715 | ||
| 11 | 74 | พลดล เมืองชู,ชาตรี เขมรัตสุรนนท์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สยามนิสสันกรุงเทพ,ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์,พีทีที ฟีนอล,โคเวต ซุ้มบางไพรไทยอเมริกัน ศรีสัมพันธ์ วันเพ็ญสุรา | 667 | ||
| 12 | 66 | แมน อาลิแอ,พงพันธ์ เพชรเล็ก | 4×4 กรีนสปิริตอ่างนางออฟโรด | 645 | ||
| 13 | 72 | รัศมี หมื่นอินทร์,สำเนา เพชรคุ้ม | เดินดง น้อยดีเซลยางค๊อคโคดาย โรบัส ทีม | 643 | ||
| 14 | 67 | รุ่งโรจน์ จันทรังษี,พุฒิพงศ์ คำแล | 632 | |||
| 15 | 79 | ชณัฐ ศิริพงษ์,ทวิช ถานะวร | PTT PERFORMA TEAM | 455 | ||
| 16 | 65 | อรรถพล จันทร์สิวานนท์,พยูรศักดิ์ ดอนปัด | PTT PERFORMA TEAM KABINBURI | 435 | ||
| 17 | 63 | ดนัย เมฆศิลป์,นเรศ ยืนยง | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โปรเฟนเดอร์วันเพ็ญการสุรา อู่ศรีสัมพันธ์อีเซล | 363 |
เราลองมาชมภาพจากงานกันนะครับ
























